
| Abmessungen | ||
| Messstrecke Länge / Breite / Höhe | 15,8 m / 6,8 m / 5,5 m | |
| Einfahrt | Breite / Höhe 2,9 m / 4,0 m | |
| Trommelprüfstand | vordere Trommel | hintere Trommel |
| Trommeldurchmesser | 1,6 m | 1,6 m |
| Trommelumfangsgeschwindigkeit | max. 300 km/h | max. 300 km/h |
| Antriebs-/Bremsleistung | max. 300 kW | max. 500 kW |
| Zugkraft im Bremsbetrieb | 20 kN | 20 kN |
| Die Trommelsätze sind in Längsrichtung verschiebbar | ||
| Radantriebseinheit (Laufband) | ||
| Länge / Breite | 0,4 m / 0,24 m | |
| Laufbandumfangsgeschwindigkeit | max. 140 km/h | |
| Luftführung | große Düse | kleine Düse |
| Anströmgeschwindigkeit (stufenlos regelbar) | max. 210 km/h | max. 240 km/h |
| Düsenquerschnitt | 6 m2 (2,45 m x 2,45 m) |
4 m2 (2,45 m x 1,60 m) |
| Temperaturregelung der Luft zwischen 20 °C und 50 °C | ||
| Abweichende Betriebsbedingungen auf Anfrage | ||
| Zusätzliche Prüfstandseinrichtungen | ||
| Fahrerleitgerät | ||