Abmessungen und Luftführung | |
Abmessungen der Düse (Breite x Höhe) | 1,575 m x 1,05 m |
Austrittsfläche der Düse | 1,654 m2 |
Kontraktionsverhältnis | 4,95 |
Länge der Freistrahlmessstrecke | 2,585 m |
Durchmesser des Axialgebläses | 2,0 m |
Antriebsleistung | 335 kW (1050 1/m) |
max. Anströmgeschwindigkeit | 288 km/h |
Verdrängungsdicke der Grenzschicht in der Mitte der Bodenplatte (x=0) | |
- ohne Grenzschichtbeeinflussung | 4,5 mm |
- mit Grenzschichtvorabsaugung | 2,4 mm |
- mit Straßensimulation | Blockprofil |