Dienstag, 24. Mai 2011 | |
09:00 - 10:30 | Akustik von Verbrennungsmotoren |
10:30 - 10:45 | Kaffee- und Kommunikationspause |
10:45 - 11:30 | Getriebegeräusche |
11:30 - 12:15 | Geräuschphänomene des Antriebsstrangs |
12:15 - 13:45 | Mittagspause |
13:45 - 14:30 | Entstehung, Erfassung und Reduzierung von Umströmungsgeräuschen |
14:30 - 15:15 | Warum ist es so schwierig, die Schallabstrahlung von Reifen zu minimieren? |
15:15 - 15:30 | Kaffee- und Kommunikationspause |
15:30 - 17:00 | Psychoakustik und psychologische Akustik: Ansätze zur ganzheitlichen Geräuschbewertung |
| |
Mittwoch, 25. Mai 2011 | |
09:00 - 09:45 | Soundgestaltung im Ansaugsystem |
09:45 - 10:30 | Aktive Geräuschgestaltung im Abgassystem |
10:30 - 10:45 | Kaffee- und Kommunikationspause |
10:45 - 11:30 | Geräusche von Bremsanlagen |
11:30 - 12:15 | Akustik von Elektro-Fahrzeugen |
12:15 - 13:45 | Mittagspause |
13:45 - 15:15 | Lärmpaket zur Akustikoptimierung des Gesamtfahrzeugs |
15:15 - 16:00 | Transfer zum FKFS |
16:00 - 17:00 | Besichtigung des 1:1-Aeroakustik-Windkanals am FKFS |
24. - 25. Mai 2011
Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen
und Fahrzeugmotoren Stuttgart FKFS
Dr. Martin Helfer
Pfaffenwaldring 12
70569 Stuttgart
Tel.:+49 711 685-67622